■Softbankアクセス分布(機種別アクセス数)■
2025.04.28(月) 17:46現在
24時間アクセス数 曜日別アクセス数/4週間 30日間アクセス数 機種別アクセス数 

機種名 サイズ 色数 SMAF ユーザ数
V602T 240*261 C65536 64/pcm/grf/rs 1 0.17
202SH 240*400 C262144 64/pcm/grf/rs 11 1.97
109SH 480*854 C16777216 64/pcm/grf/rs 29 5.20
105SH 240*400 C262144 64/pcm/grf/rs 12 2.15
401PM 480*854 C262144 128/pcm 2 0.35
912T 240*400 C262144 128/pcm/grf/rs 4 0.71
001SH 240*400 C262144 64/pcm/grf/rs 20 3.59
831P 240*427 C262144 40/pcm 1 0.17
002P 240*427 C262144 40/pcm 10 1.79
002SH 480*854 C16777216 64/pcm/grf/rs 30 5.38
944SH 480*854 C16777216 64/pcm/grf/rs 11 1.97
108SH 240*400 C262144 64/pcm/grf/rs 1 0.17
301SH 480*854 C16777216 64/pcm/grf/rs 6 1.07
945SH 480*854 C16777216 64/pcm/grf/rs 51 9.15
911SH 240*400 C262144 128/pcm/grf/rs 8 1.43
943SH 480*854 C16777216 64/pcm/grf/rs 34 6.10
942SH 480*854 C16777216 64/pcm/grf/rs 13 2.33
812SH 240*320 C262144 40/pcm/grf/rs 4 0.71
301P 480*854 C262144 128/pcm 5 0.89
940SH 480*854 C16777216 64/pcm/grf/rs 13 2.33
832SH 240*400 C262144 64/pcm/grf/rs 1 0.17
840SH 240*400 C262144 64/pcm 5 0.89
004SH 480*854 C16777216 64/pcm/grf/rs 61 10.95
933SH 480*854 C16777216 64/pcm/grf/rs 7 1.25
940P 480*854 C262144 128/pcm 4 0.71
810T 240*320 C262144 128/pcm/grf/rs 2 0.35
920SH 480*854 C262144 128/pcm/grf/rs 9 1.61
941SH 480*1024 C262144 64/pcm/grf/rs 19 3.41
831SH 240*400 C262144 64/pcm/grf/rs 6 1.07
931P 480*854 C262144 128/pcm 6 1.07
103P 240*427 C262144 128/pcm 7 1.25
824SH 240*400 C262144 64/pcm/grf/rs 3 0.53
840Pp 240*427 C262144 40/pcm 2 0.35
941P 480*854 C262144 128/pcm 9 1.61
913SH 240*400 C262144 128/pcm/grf/rs 4 0.71
841P 240*427 C262144 40/pcm 3 0.53
823T 240*400 C262144 128/pcm/grf/rs 1 0.17
830N 480*854 C262144 128/pcm 3 0.53
001P 480*854 C262144 128/pcm 11 1.97
923SH 480*854 C16777216 128/pcm/grf/rs 8 1.43
842SH 240*400 C262144 64/pcm/grf/rs 4 0.71
920P 480*854 C262144 128/pcm 4 0.71
008SH 240*400 C262144 64/pcm/grf/rs 1 0.17
931SH 480*1024 C262144 64/pcm/grf/rs 6 1.07
822SH 240*400 C262144 40/pcm/grf/rs 1 0.17
935SH 480*854 C16777216 64/pcm/grf/rs 2 0.35
932SH 480*854 C16777216 128/pcm/grf/rs 14 2.51
930SH 480*854 C16777216 64/pcm/grf/rs 5 0.89
830P 240*427 C262144 40/pcm 2 0.35
001N 480*854 C262144 128/pcm 3 0.53
821SC 240*320 C262144 64/pcm 1 0.17
940N 480*854 C262144 128/pcm 1 0.17
940SC 480*800 C16777216 128/pcm 2 0.35
001SC 240*400 C262144 1 0.17
823SH 240*400 C262144 40/pcm/grf/rs 1 0.17
815T 240*320 C262144 128/pcm/grf/rs 1 0.17
921P 480*854 C262144 128/pcm 1 0.17
930P 480*854 C262144 128/pcm 4 0.71
841N 480*854 C262144 128/pcm 3 0.53
840N 240*427 C262144 128/pcm 3 0.53
934SH 480*854 C16777216 64/pcm/grf/rs 3 0.53
941SC 480*800 C16777216 128/pcm 3 0.53
841SH 240*400 C262144 64/pcm/grf/rs 6 1.07
830SH 240*320 C262144 40/pcm/grf/rs 2 0.35
921T 240*400 C262144 128/pcm/grf/rs 2 0.35
824P 240*427 C262144 128/pcm 1 0.17
920T 480*800 C262144 128/pcm/grf/rs 2 0.35
840P 240*427 C262144 40/pcm 3 0.53
V803T 240*320 C262144 64/pcm/grf/rs 1 0.17
911T 480*800 C262144 128/pcm/grf/rs 4 0.71
831T 240*400 C262144 128/pcm/grf/rs 1 0.17
820N 240*427 C262144 128/pcm 1 0.17
DM007SH 480*854 C16777216 64/pcm/grf/rs 1 0.17
840SC 240*400 C262144 128/pcm 1 0.17
810P 240*320 C262144 40/pcm 1 0.17
820SH 240*400 C262144 40/pcm/grf/rs 2 0.35
942P 480*854 C262144 128/pcm 6 1.07
930N 480*854 C262144 128/pcm 2 0.35
921SH 480*854 C262144 128/pcm/grf/rs 2 0.35
912SH 480*800 C262144 128/pcm/grf/rs 5 0.89
922SH 854*480 C262144 128/pcm/grf/rs 1 0.17
V905SH 240*400 C262144 128/pcm/grf/rs 1 0.17
931SC 480*800 C16777216 128/pcm 1 0.17
821SH 240*400 C262144 40/pcm/grf/rs 1 0.17
936SH 480*854 C16777216 64/pcm/grf/rs 2 0.35
815SH 480*640 C262144 128/pcm/grf/rs 1 0.17
DM004SH 240*400 C262144 64/pcm/grf/rs 1 0.17
821T 240*320 C262144 128/pcm/grf/rs 1 0.17
830CA 240*427 C262144 128/pcm 1 0.17
930SC 480*800 C262144 128/pcm 1 0.17

−Total 557台(2重カウント無し)−

mserch.cgi for SB v1.00 byふぃる by suzukyu 2000/2001